Revers.kontaktor 3-pol 5A AC3 24VDC m/sl.diode
incl. VAT
104-K Mini Reversing Contactors, Screw Type Terminals, 5 A, System Control Voltage: 24 (17...30)V DC Diode, 3 N.O. Main Contacts, 1 N.C. Auxiliary Contact
| Specifications | |
|---|---|
| Connection | Screw Type Terminals |
| Coil Voltage | 24 (17...30)V DC Diode |
| kW, 230V (50 Hz) 3-Phase | 1.5 |
| kW, 400/415V (50 Hz) 3-Phase | 2.2 |
| kW, 500V (50 Hz) 3-Phase | 2.2 |
| kW, 690V (50 Hz) 3-Phase | 2.2 |
| Hp, 200V (60 Hz) 3-Phase | 1.5 |
| Hp, 230V (60 Hz) 3-Phase | 1.5 |
| Factory or User Assembled? | Factory Assembled |
| Phases | 3 Phase |
| Terminal Type | Screw Type Terminals |
| Rated Operating Current | 5 A |
| Control Voltage | 24 (17...30)V DC Diode |
| No. of Poles | 3 Poles |
| Main Contact Configuration | 3 N.O. |
| Auxiliary Contact Configuration (Per Contactor) | 1 N.C. |
| Opprinnelsesland | >1 |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Lengde | 7.112 |
| Høyde | 9.5 |
| Livssyklus | Active |
